<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf kaloriengeniessen.de	</title>
	<atom:link href="https://kaloriengeniessen.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaloriengeniessen.de/</link>
	<description>Lecker Essen und Kalorien sparen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Einfache Radicchio-Pasta mit italienischem Schinken von Andrea		</title>
		<link>https://kaloriengeniessen.de/einfache-radicchio-pasta-mit-italienischem-schinken/#comment-4556</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaloriengeniessen.de/?p=1628#comment-4556</guid>

					<description><![CDATA[Es war köstlich! Habe noch ein paar angeröstete Walnusskerne darüber gegeben und das war das absolute I-Tüpfelchen -wunderbare Kombi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wprm-comment-rating" src="https://kaloriengeniessen.de/wp-content/plugins/wp-recipe-maker/assets/icons/rating/stars-alt-5.svg" alt="5 Sterne" width="80" height="16" /><br />
Es war köstlich! Habe noch ein paar angeröstete Walnusskerne darüber gegeben und das war das absolute I-Tüpfelchen -wunderbare Kombi!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Saftiger Apfelkuchen (low fat und kalorienarm) von Christel Tulk		</title>
		<link>https://kaloriengeniessen.de/apfelkuchen-kalorienarm-fettarm-saftig/#comment-4483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christel Tulk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 12:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaloriengeniessen.de/?p=1311#comment-4483</guid>

					<description><![CDATA[Sehr lecker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wprm-comment-rating" src="https://kaloriengeniessen.de/wp-content/plugins/wp-recipe-maker/assets/icons/rating/stars-alt-4.svg" alt="4 Sterne" width="80" height="16" /><br />
Sehr lecker</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Saftiger Apfelkuchen (low fat und kalorienarm) von Silke Troche		</title>
		<link>https://kaloriengeniessen.de/apfelkuchen-kalorienarm-fettarm-saftig/#comment-4482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silke Troche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaloriengeniessen.de/?p=1311#comment-4482</guid>

					<description><![CDATA[Richtig lecker, nicht so süß und leicht und schnell fertig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wprm-comment-rating" src="https://kaloriengeniessen.de/wp-content/plugins/wp-recipe-maker/assets/icons/rating/stars-alt-5.svg" alt="5 Sterne" width="80" height="16" /><br />
Richtig lecker, nicht so süß und leicht und schnell fertig.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Kalorienarme Brötchen mit Quark (ohne Hefe zum Frühstück schnell und einfach gemacht) von Ramona		</title>
		<link>https://kaloriengeniessen.de/kalorienarme-broetchen-mit-quark-ohne-hefe-zum-fruehstueck-schnell-und-einfach-gemacht/#comment-4472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ramona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 10:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaloriengeniessen.de/?p=9195#comment-4472</guid>

					<description><![CDATA[Mittlerweile gehören die Brötchen für uns zum Wochenendfrühstück dazu - uns schmecken sie fantastisch! Ich forme immer 5 Brötchen aus der angegeben Teigmenge. Funktioniert ebenfalls gut und die Brötchen sind dann etwas größer.
Danke für das Rezept!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wprm-comment-rating" src="https://kaloriengeniessen.de/wp-content/plugins/wp-recipe-maker/assets/icons/rating/stars-alt-5.svg" alt="5 Sterne" width="80" height="16" /><br />
Mittlerweile gehören die Brötchen für uns zum Wochenendfrühstück dazu &#8211; uns schmecken sie fantastisch! Ich forme immer 5 Brötchen aus der angegeben Teigmenge. Funktioniert ebenfalls gut und die Brötchen sind dann etwas größer.<br />
Danke für das Rezept!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sauerkraut-Eintopf mit Kasseler und Kartoffeln (sättigend und fettarm) von Elisabeth Hamacher		</title>
		<link>https://kaloriengeniessen.de/sauerkraut-eintopf-kalorienarm-rezept-mit-kasseler-mettenden-und-kartoffeln-saettigend-fettarm/#comment-4451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Hamacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaloriengeniessen.de/?p=7579#comment-4451</guid>

					<description><![CDATA[Superlecker und einfach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wprm-comment-rating" src="https://kaloriengeniessen.de/wp-content/plugins/wp-recipe-maker/assets/icons/rating/stars-alt-5.svg" alt="5 Sterne" width="80" height="16" /><br />
Superlecker und einfach</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Einfacher und kalorienarmer Nudelsalat mit Mayo-Joghurt-Dressing (mit Ei, Paprika und Gewürzgurken) von Monika Zimmermann		</title>
		<link>https://kaloriengeniessen.de/einfacher-und-kalorienarmer-nudelsalat-mit-mayo-joghurt-dressing-mit-ei-paprika-und-gewuerzgurken/#comment-4440</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monika Zimmermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaloriengeniessen.de/?p=7044#comment-4440</guid>

					<description><![CDATA[Lecker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wprm-comment-rating" src="https://kaloriengeniessen.de/wp-content/plugins/wp-recipe-maker/assets/icons/rating/stars-alt-3.svg" alt="3 Sterne" width="80" height="16" /><br />
Lecker</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schoko-Nuss Brownie Energyballs mit Datteln und Haferflocken (super einfach, wenig Zutaten) von Jette		</title>
		<link>https://kaloriengeniessen.de/schoko-nuss-brownie-energyballs-mit-datteln-und-haferflocken-einfaches-rezept-selber-machen-einfach-wenig-zutaten/#comment-4408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jette]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaloriengeniessen.de/?p=10072#comment-4408</guid>

					<description><![CDATA[Superlecker 👌🏻]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wprm-comment-rating" src="https://kaloriengeniessen.de/wp-content/plugins/wp-recipe-maker/assets/icons/rating/stars-alt-5.svg" alt="5 Sterne" width="80" height="16" /><br />
Superlecker 👌🏻</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Saftiger Apfelkuchen (low fat und kalorienarm) von Manuela		</title>
		<link>https://kaloriengeniessen.de/apfelkuchen-kalorienarm-fettarm-saftig/#comment-4380</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 15:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaloriengeniessen.de/?p=1311#comment-4380</guid>

					<description><![CDATA[Perfekt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wprm-comment-rating" src="https://kaloriengeniessen.de/wp-content/plugins/wp-recipe-maker/assets/icons/rating/stars-alt-5.svg" alt="5 Sterne" width="80" height="16" /><br />
Perfekt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Leichtes Bananenbrot mit Walnüssen (kalorienarm und super saftig) von Andrea		</title>
		<link>https://kaloriengeniessen.de/leichtes-bananenbrot-mit-walnuessen-kalorienarm-und-super-saftig/#comment-4345</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 18:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaloriengeniessen.de/?p=1685#comment-4345</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Rezept ist einfach nur toll.
Ich nehme 4 super Reifen Vananen, die schauen sind schon richtig braun.
Wenn ich mal 2 Wochen jenes backen, fragen meine Kollegen/Freunde etc, wann ich es wieder mitbringen. Ich nehme statt Vanilleextrakt 1 Vanillestange. Wirklich richtig lecker, vielen lieben Dank für dieses geniale Rezept.

ll]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wprm-comment-rating" src="https://kaloriengeniessen.de/wp-content/plugins/wp-recipe-maker/assets/icons/rating/stars-alt-5.svg" alt="5 Sterne" width="80" height="16" /><br />
Dieses Rezept ist einfach nur toll.<br />
Ich nehme 4 super Reifen Vananen, die schauen sind schon richtig braun.<br />
Wenn ich mal 2 Wochen jenes backen, fragen meine Kollegen/Freunde etc, wann ich es wieder mitbringen. Ich nehme statt Vanilleextrakt 1 Vanillestange. Wirklich richtig lecker, vielen lieben Dank für dieses geniale Rezept.</p>
<p>ll</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Kalorienarme Brötchen mit Quark (ohne Hefe zum Frühstück schnell und einfach gemacht) von Cathrin		</title>
		<link>https://kaloriengeniessen.de/kalorienarme-broetchen-mit-quark-ohne-hefe-zum-fruehstueck-schnell-und-einfach-gemacht/#comment-4334</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cathrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaloriengeniessen.de/?p=9195#comment-4334</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://kaloriengeniessen.de/kalorienarme-broetchen-mit-quark-ohne-hefe-zum-fruehstueck-schnell-und-einfach-gemacht/#comment-4301&quot;&gt;Julia&lt;/a&gt;.

Hallo Julia, die Nährwertangaben stehen immer in der Rezeptkarte. In dem Fall hat das Brötchen ca. 140 kcal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://kaloriengeniessen.de/kalorienarme-broetchen-mit-quark-ohne-hefe-zum-fruehstueck-schnell-und-einfach-gemacht/#comment-4301">Julia</a>.</p>
<p>Hallo Julia, die Nährwertangaben stehen immer in der Rezeptkarte. In dem Fall hat das Brötchen ca. 140 kcal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
